第57回新潟記念
15:45 / 芝3400m / 16頭 / (国際)(特指)
- レース
- コース
- 出走馬
- 騎手
| 番 | my印 | 項目 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 10% | 20% | 20% | 5% | 120% | アイスバブル | |
| 2 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 7% | 20% | 20% | 3% | 17% | アイスバブルアイスバブル | |
| 3 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 3% | 20% | 20% | 2% | 27% | アイスバブルアイスバブル | |
| 4 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 127% | アイスバブルアイスバブル | |
| 5 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 137% | アイスバブルアイスバブル | |
| 6 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 12% | アイスバブルアイスバブル | |
| 7 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 2% | アイスバブルアイスバブル | |
| 8 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 3% | アイスバブルアイスバブル | |
| 9 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 4% | アイスバブルアイスバブル | |
| 10 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 5% | アイスバブルアイスバブル | |
| 11 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 7% | アイスバブルアイスバブル | |
| 12 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 2% | アイスバブルアイスバブル | |
| 13 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 1% | アイスバブルアイスバブル | |
| 14 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | アイスバブルアイスバブル | |
| 15 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 1% | アイスバブルアイスバブル | |
| 16 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 1% | アイスバブルアイスバブル | |
| 17 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 1% | アイスバブルアイスバブル | |
| 18 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 1% | アイスバブルアイスバブル |
- 対象は特別レース
- 集計期間:過去10年
| 番 | my印 | 項目 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブル | |
| 2 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 3 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 4 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 5 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 6 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 7 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 8 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 9 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 10 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 11 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 12 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 13 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 14 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 15 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 16 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 17 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 18 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル |
- 集計期間:過去3年
| 番 | my印 | 馬名 | 項目 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 2 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 3 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 4 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 5 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 6 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 7 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 8 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 9 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 10 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 11 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 12 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 13 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 14 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 15 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 16 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 17 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | |
| 18 | アイスバブルアイスバブル | 東京芝1400 | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% |
| 番 | my印 | 騎手 | 項目 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブル | |
| 2 | 武 豊 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 3 | 岡部 幸雄 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 4 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 5 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 6 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 7 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 8 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 9 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 10 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 11 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 12 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 13 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 14 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 15 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 16 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 17 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル | |
| 18 | 和田 竜二 | ディープインパクト | 0-3-0-12/15 | 0% | 20% | 20% | 0% | 177% | アイスバブルアイスバブル |
- 集計期間:過去1年
上位データ(ダート)
持ち時計 上位順
| 6 | カフェファラオ | 川崎 / 1:34.4 / 1着 |
| 16 | エアスピネル | 園田 / 1:34.5 / 2着 |
| 8 | サンライズノヴァ | 高知 / 1:34.7 / 1着 |
| 7 | タイムフライヤー | 川崎 / 1:34.8 / 2着 |
| 6 | レッドルゼル | 川崎 / 1:34.9 / 4着 |
| 13 | ソリストサンダー | 川崎 / 1:35.0 / 1着 |
| 3 | インティ | 川崎 / 1:35.1 / 6着 |
| 12 | ミューチャリー | 川崎 / 1:35.3 / 7着 |
| 4 | アルクトス | 川崎 / 1:35.6 / 9着 |
| 14 | ケイティブレイブ | 川崎 / 1:35.6 / 2着 |
| 2 | ダイワキャグニー | 川崎 / 1:35.9 / 8着 |
| 15 | テイエムサウスダン | 川崎 / 1:35.9 / 9着 |
| 1 | テオレーマ | 川崎 / 1:36.9 / 1着 |
| 9 | サンライズホープ | 川崎 / 1:36.9 / 8着 |
上がり3F 上位順
| 5 | レッドルゼル | 川崎 / 34.4 / 1着 |
| 8 | サンライズノヴァ | 園田 / 34.4 / 1着 |
| 6 | カフェファラオ | 門別 / 35.2 / 1着 |
| 16 | エアスピネル | 川崎 / 35.2 / 2着 |
| 13 | ソリストサンダー | 川崎 / 35.3 / 5着 |
| 3 | インティ | 川崎 / 35.4 / 1着 |
| 4 | アルクトス | 川崎 / 35.5 / 1着 |
| 7 | タイムフライヤー | 川崎 / 35.5 / 3着 |
| 1 | テオレーマ | 川崎 / 35.6 / 1着 |
| 12 | ミューチャリー | 川崎 / 35.6 / 7着 |
| 14 | ケイティブレイブ | 川崎 / 35.6 / 2着 |
| 15 | テイエムサウスダン | 川崎 / 35.6 / 2着 |
| 9 | サンライズホープ | 川崎 / 35.9 / 1着 |
| 10 | スワーヴアラミス | 川崎 / 36.0 / 1着 |
| 2 | ダイワキャグニー | 川崎 / 37.3 / 8着 |
| 11 | ソダシ | 川崎 / 38.3 / 12着 |
左回実績 上位順
| 4 | アルクトス | [9.2.0.6] |
| 8 | サンライズノヴァ | [8.3.2.14] |
| 14 | ケイティブレイブ | [5.4.2.12] |
| 15 | テイエムサウスダン | [4.0.1.4] |
| 6 | カフェファラオ | [4.0.0.3] |
| 3 | インティ | [3.1.3.6] |
| 5 | レッドルゼル | [2.3.0.1] |
| 1 | テオレーマ | [2.2.0.2] |
| 9 | サンライズホープ | [2.1.0.3] |
| 10 | スワーヴアラミス | [2.0.0.3] |
| 13 | ソリストサンダー | [1.3.1.4] |
| 16 | エアスピネル | [0.3.1.3] |
| 7 | タイムフライヤー | [0.1.1.7] |
| 2 | ダイワキャグニー | [0.0.0.1] |
| 11 | ソダシ | [0.0.0.1] |
| 12 | ミューチャリー | [0.0.0.2] |